


COUNTER RATE DEPOSITO | |
JANGKA WAKTU | SUKU BUNGA |
1 BULAN | 2,50% |
3 BULAN | 2,75% |
6 BULAN | 3,00% |
12 BULAN | 3,25% |
*NB : suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai LPS. |
COUNTER RATE DEPOSITO | |
JANGKA WAKTU | SUKU BUNGA |
1 BULAN | 2,50% |
3 BULAN | 2,75% |
6 BULAN | 3,00% |
12 BULAN | 3,25% |
*NB : suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai LPS. |